Statistički podaci o Koprivnici
Geografski podaci:
g.š. 46° 09´ 40” N
g.d. 16° 50´ 14” E
n.v. 149 m
gustoća naseljenosti 326 st/km²
Grad Koprivnica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća područja naselja Koprivnica, Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec.
| ukupna površina: | 91,05 km² |
|---|---|
| ukupan broj stanovnika: | 30 872 (prvi rezultati popisa stanovništva 2011.) |
| Bakovčice | 322 |
| Draganovec | 506 |
| Herešin | 724 |
| Jagnjedovec | 340 |
| Koprivnica | 23 896 |
| Kunovec Breg | 639 |
| Reka | 1519 |
| Starigrad | 2392 |
| Štaglinec | 473 |
| ukupan broj kućanstava |
10 848 |
| Bakovčice | 116 |
| Draganovec | 179 |
| Herešin | 216 |
| Jagnjedovec | 117 |
| Koprivnica | 8 551 |
| Kunovec Breg | 253 |
| Reka | 447 |
| Starigrad | 795 |
| Štaglinec | 143 |
| struktura stanovništva: | 52,0 % žene, 48.0 % muškarci |
| stanovništvo po dobi: | mlado 24,5%, zrelo 58,0 %, staro 17,5 % |
| stopa rođenih | 10,1‰ |
| stopa umrlih | 10,1‰ |
| gospodarska struktura stanovništva: | |
| ukupno aktivno stanovništvo: | 11 942 stanovnika, |
| od toga primarni sektor | 2,9% |
| sekundarni sektor | 43,1% |
| tercijarni sektor | 54,0% |
| narodnosni sastav stanovništva: | |
| Hrvati | 94,76% |
| Ostali: | |
| Srbi | 1,75%, |
| Albanci | 0,40%, |
| Slovenci | 0,16%, |
| Bošnjaci | 0,13%, |
| Mađari | 0,13%, |
| Romi | 0,09%, |
| Makedonci | 0,07%, |
| Crnogorci | 0,06%, |
| Česi | 0,05%, |
| Nijemci | 0,04%, |
| Rusini | 0,03%, |
| Židovi | 0,03%, |
| Slovaci | 0,02%, |
| Ukrajinci | 0,02%, |
| Poljaci | 0,02%, |
| Austrijanci | 0,01%, |
| Rumunji | 0,01%, |
| Rusi | 0,01% |
Izvor podataka: Statistička izvješća 1166,1167,1137 Državnog zavoda za statistiku


