Statistički podaci o Koprivnici
Geografski podaci:
g.š. 46° 09´ 40” N
g.d. 16° 50´ 14” E
n.v. 149 m
gustoća naseljenosti 326 st/km²
Grad Koprivnica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća područja naselja Koprivnica, Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec.
| ukupna površina: | 91,05 km² |
|---|---|
| ukupan broj stanovnika: | 30 854 |
| Bakovčice | 321 |
| Draganovec | 506 |
| Herešin | 728 |
| Jagnjedovec | 344 |
| Koprivnica | 23 955 |
| Kunovec Breg | 641 |
| Reka | 1507 |
| Starigrad | 2386 |
| Štaglinec | 466 |
| struktura stanovništva: | 14609 žene, 16245 muškarci |
| radno sposobno stanovništvo: | 21343 |
| prosječna starost: | 40,9 |
| narodnosni sastav stanovništva: | |
| Hrvati | 96,20% |
| Ostali: | |
| Srbi | 1,69%, |
| Albanci | 0,32%, |
| Slovenci | 0,11%, |
| Bošnjaci | 0,07%, |
| Mađari | 0,13%, |
| Romi | 0,48%, |
| Makedonci | 0,06%, |
| Crnogorci | 0,06%, |
| Česi | 0,05%, |
| Nijemci | 0,05%, |
| Rusini | 0,02%, |
| Židovi | 0,02%, |
| Slovaci | 0,01%, |
| Ukrajinci | 0,06%, |
| Poljaci | 0,01%, |
| Austrijanci | - |
| Rumunji | 0,01%, |
| Rusi | 0,02% |
Izvor podataka: web stranica Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr


